学ぶ意欲に応えるために、
経済的負担をおさえた学費設定にしています。
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
(⼊学⼿続時) | 9⽉ | 3⽉ | 9⽉ | 3⽉ | 9⽉ | |
⼊学⾦ | 300,000 | |||||
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
施設設備費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
実習費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
合計 | 870,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 |
1,440,000 | 1,140,000 | 1,140,000 |
※上記の他、実習衣・保険費・国家試験受験料・教育補助活動費等の実費として、入学時には240,000円~280,000円(副教材の申込種別により異なる)、2・3年次毎に130,000円程度、別途必要となります。また、電子書籍の教科書使用によりタブレットの購入が必要となった場合も別途費用が掛かります。金額は年度により変動することがあります。
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
(⼊学⼿続時) | 9⽉ | 3⽉ | 9⽉ | 3⽉ | 9⽉ | |
⼊学⾦ | 200,000 | |||||
授業料 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
実習費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
合計 | 600,000 |
400,000 |
400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
1,000,000 | 800,000 | 800,000 |
※上記の他、教科書・実習衣・保険費・国家試験受験料・教育補助活動費等の実費として、入学時には240,000円~280,000円(副教材の申込種別により異なる)、2・3年次ごとに130,000円程度が別途必要となります。金額は年度により変動することがあります。